Jednotka PO je od roku 2006 zařazena do kategorie JPO III/2 s působností výjezdu i mimo vlastní obec se 2 družstvy.
Počet členů v jednotce je 38. Požární poplach je vyhlašován z KOPIS HZS JHM pomocí AMDS, SMS a sirénou v obci. Jednotka dále využívá svolávací systém Fireport.
Průměrný počet výjezdů je 35 ročně a průměrný počet zásahů pro potřeby obce je 40 ročně. Požáry se podílí na výjezdech 40 %. Výjezdy mimo obec tvoří 60 %.
Počet členů v jednotce je 38. Požární poplach je vyhlašován z KOPIS HZS JHM pomocí AMDS, SMS a sirénou v obci. Jednotka dále využívá svolávací systém Fireport.
Průměrný počet výjezdů je 35 ročně a průměrný počet zásahů pro potřeby obce je 40 ročně. Požáry se podílí na výjezdech 40 %. Výjezdy mimo obec tvoří 60 %.
Jednotka je financována převážně z prostředků obce, dotací krajského úřadu a nadací soukromých firem.
Složení jednotky SDH Drnovice (k 28. 5. 2026)
| č. | Jméno | Funkce | Kurzy |
| 1. | Ing. Antonín Bastl ml. | VJ, S | VD, S, T OOB, OMP, NDT |
| 2. | Ing. Antonín Bastl st. | zást. VJ | |
| 3. | Marek Kavečka | zást. VJ, S | VD, S, OMP, NDT |
| 4. | Ing. Pavel Smutník | zást. VJ, S | VD, S, OMP, ZZZ, NDT |
| 5. | Bc. Michal Olejníček | VD, S | VD, S, OMP, ZZZ, NDT |
| 6. | Bc. Matyáš Rejzek | VD, technik CHTS, S | VD, S, TCH, NDT, ZZZ |
| 7. | Zdenek Medek | S, VD, technik STS, zaměstnanec OÚ | VD, S, NDT |
| 8. | Libor Čtvrtníček | VD | VD, OMP, ZOP, NDT |
| 9. | Ing. Josef Umshaus | VD | VD, OMP, ZZZ, NDT |
| 10. | Petr Jandl | VD, S | VD, S, ZZZ, NDT |
| 11. | Svatopluk Smutník | VD, technik OOB | VD, T OOB |
| 12. | Ing. Jiří Bébar | VD, technik CHS | VD, TCH, ZZZ, NDT |
| 13. | Štěpán Hruška | VD | VD, NDT, ZZZ |
| 14. | Bc. Marie Přecechtělová | VD | VD, NDT |
| 15. | Bc. Matěj Hruška | technik SPS, S | S, OMP, ZOP, NDT |
| 16. | Petr Švec | S, technik STS | S, ZOP, NDT |
| 17. | Petr Domlátil | S, technik STS | S |
| 18. | Jakub Vláčilík | S | S, OMP, NDT |
| 19. | Petr Vojtek | S | S, OMP, ZOP, NDT |
| 20. | Zdenek Švec | S | VD, S, NDT |
| 21. | Pavel Hruška | S | S, OMP, ZZZ, NDT |
| 22. | Ladislav Šrámek | S | S, NDT |
| 23. | Zdenek Štébl | S | S, NDT |
| 24. | Martin Matys | S | S, OMP, ZZZ, NDT |
| 25. | Tomáš Olejník | S | S |
| 26. | Jan Kropáč | H | TCH, ZZZ, NDT |
| 27. | Jiří Novák | H | NDT |
| 28. | Ondřej Machálek | H | S, OMP, NDT |
| 29. | Jiří Kropáč | H | NDT |
| 30. | Michal Holzer | H | NDT |
| 31. | David Rozehnal | H | NDT |
| 32. | Josef Švec | H | OMP, ZOP, NDT |
| 33. | Miloš Bastl | H | NDT |
| 34. | Martin Jílek | H | NDT, ZOP |
| 35. | Adam Hruška | H | OMP, ZZZ, ZOP, NDT |
| 36. | Petr Domlátil ml. | H | NDT |
| 37. | Petr Kulík | H | NDT |
| 38. | Radim Bastl | H | NDT |
| 39. | Alois Maršál |
| DOROSTENCI |
| Lukáš Medek |
| Tomáš Machálek |
| Martin Křetinský |
| Štěpán Rejzek |
| Antonín Bastl nejml. |
| Josef Umshaus ml. |
| Michal Holzer ml. |
| Adam Zelinka |
Vysvětlivky zkratek:
H - hasič
NDT - nositel dýchací techniky
OMP - obsluha motorové pily
ZZZ - základy zdravotnických znalostí
ZOP - základní odborná příprava pro členy JSDH
S - strojník
VD - velitel družstva
VJ - velitel jednotky
CHS - chemická služba
SPS - spojová služba
STS - strojní služba
OOB - ochrana obyvatelstva

